Energetisieren Red Bull ohne Zucker, Dose – 24 x 0.25 Liter
Belebt Geist & Körper
Ergebnisse 61 – 86 von 86 werden angezeigt
Preis pro Flasche
Erfrischungsgetränk mit Mandarinenaroma
Preis pro Flasche
Die prickelnde Erfrischung
Preis pro Flasche
Die prickelnde Erfrischung
Preis pro Flasche
Adelbodner Mineral prickelnd ist ein erfrischendes, prickelndes Getränk mit feiner Mineralisierung, das für eine spritzige Erfrischung sorgt.

Preis pro Flasche
Henniez Mineralwasser mit viel Kohlensäure
Preis pro Flasche
Das stille Geschmackserlebnis
Preis pro Flasche
Das stille Geschmackserlebnis
Preis pro Flasche
Rot – Das Original
| Energie | 160 kJ / 37 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.03 g |
| Energie | 90 kJ / 22 kcal |
|---|---|
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5 g |
| davon Zucker | 5 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0.02 g |
| Vitamin C | 12 mg, 15%** |
Preis pro Flasche
Blau – kalorienarm
Preis pro Flasche
Blau – Kalorienarm
Preis pro Flasche
Belebt Geist & Körper
Preis pro Flasche
Vollreifes, erntefrisches Schweizer Obst, ohne Zuckerzusatz, 100% natürlich.
Preis pro Flasche
Erfrischend anders
Preis pro Flasche
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure
Preis pro Flasche
Natürliches Mineralwasser mit Kohlensäure
Preis pro Flasche
Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure
Preis pro Flasche
Erfrischungsgetränk mit Orangenaroma
| 100ml | 250ml | ||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 27 g | |
| davon Zucker | 10,6 g | 27 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| 100ml | 250ml | ||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 10,6 g | 27 g | |
| davon Zucker | 10,6 g | 27 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| 100ml | 250ml | ||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 2,3 kJ / 1 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0,02 g | 0,05 g | |
| 100ml | 250ml | ||
|---|---|---|---|
| Brennwert | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 2,3 kJ / 1 kcal | |
| Fett | 0 g | 0 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0,02 g | 0,05 g | |
Preis pro Flasche
Natürliches Mineralwasser ohne Kohlensäure. Arkina ist ein Mineralwasser mit ausgewogener Mineralisierung, die am Fuße des Rhäzünsersteins am Heinzenberg entpsringt. Das Wasser wird in einer Tiefe von 50 Metern gefasst. Dieses erfrischende, stille Mineralwasser bietet Ihnen die natürliche Frische und Reinheit der Region direkt in Ihrem Glas.
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Durch Klicken auf ‘Akzeptieren’ stimmen Sie unserer Nutzung von Cookies gemäß unserer Datenschutzerklärung zu. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit unter Einstellungen anpassen.