Jarritos Mexican Cola 24 x 0,37 Liter
Preis pro Flasche
Jarritos Mexican Cola – die authentische Cola aus Mexiko mit echtem Zucker und einzigartigem Geschmack. Erfrischend anders!
Alle 13 Ergebnisse werden angezeigt
Preis pro Flasche
Jarritos Mexican Cola – die authentische Cola aus Mexiko mit echtem Zucker und einzigartigem Geschmack. Erfrischend anders!
Preis pro Flasche
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk.
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säuerungsmittel E 338, natürliche Aromen inklusive Koffein.
Preis pro Flasche
Coca-Cola – Der erfrischende Klassiker, der seit Generationen den Durst löscht.
Preis pro Flasche
Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk.
Wasser, Zucker, Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säuerungsmittel E 338, natürliche Aromen inklusive Koffein.
Lola-Cola ist ein erfrischendes Cola-Getränk, das den klassischen Geschmack von Cola mit einer ausgewogenen Süße und spritziger Kohlensäure vereint.
Lola Cola Null ist eine zuckerfreie Erfrischungsgetränk, das den klassischen Cola-Geschmack ohne Kalorien bietet – perfekt für gesundheitsbewusste Genießer.
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 27 g | |
davon Zucker | 10,6 g | 27 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 27 g | |
davon Zucker | 10,6 g | 27 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 27 g | |
davon Zucker | 10,6 g | 27 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 2,3 kJ / 1 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0,02 g | 0,05 g | |
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 2,3 kJ / 1 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0,02 g | 0,05 g | |
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 2,3 kJ / 1 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0,02 g | 0,05 g | |
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Durch Klicken auf ‘Akzeptieren’ stimmen Sie unserer Nutzung von Cookies gemäß unserer Datenschutzerklärung zu. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit unter Einstellungen anpassen.