Alkoholfrei Bier Bilz Stellare Arancia Rossa alkoholfrei 0.0% Dose 6 x 0,33 Liter
CHF 1.65Preis pro Flasche
Alle 24 Ergebnisse werden angezeigt
Preis pro Flasche
Preis pro Flasche
Genießen Sie den malzigen Geschmack ohne Alkohol mit Karamalz Alkoholfrei
Preis pro Flasche
Genießen Sie den einzigartigen Geschmack von Kronenbourg 1664 überall
Preis pro Flasche
Genießen Sie den einzigartigen Geschmack von Kronenbourg 1664 überall
Preis pro Flasche
Der perfekte Begleiter für erfrischende Momente
Preis pro Flasche
Der perfekte Begleiter für erfrischende Momente
Preis pro Flasche
Der perfekte Begleiter für erfrischende Momente
Preis pro Flasche
Erfrischende Ingwer-Aromen mit Alpinesse Ginger Ale.
Preis pro Flasche
Der temperamentvolle Kick für Ihren Genussmoment
Preis pro Flasche
Die perfekte Ergänzung für Ihr Lieblingsgetränk
Preis pro Flasche
Die perfekte Ergänzung für Ihr Lieblingsgetränk
Preis pro Flasche
Entdecken Sie die wilde Seite des Geschmacks
Preis pro Flasche
Genießen Sie den erfrischenden Geschmack von Carlsberg Bier
Preis pro Flasche
Genießen Sie den erfrischenden Geschmack von Carlsberg Bier
Preis pro Flasche
Der klassische Genuss im handlichen Format
Preis pro Flasche
Erleben Sie den vollmundigen Geschmack von Grimbergen Blonde
Feiern Sie mit Globi-Schampus – dem prickelnden Spaß für Jung und Alt.
Entdecken Sie den verlockenden Trojka Vodka Pink Likör.
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 27 g | |
davon Zucker | 10,6 g | 27 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 27 g | |
davon Zucker | 10,6 g | 27 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 180 kJ / 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 10,6 g | 27 g | |
davon Zucker | 10,6 g | 27 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 2,3 kJ / 1 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0,02 g | 0,05 g | |
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 2,3 kJ / 1 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0,02 g | 0,05 g | |
100ml | 250ml | ||
---|---|---|---|
Brennwert | 0,9 kJ / 0,2 kcal | 2,3 kJ / 1 kcal | |
Fett | 0 g | 0 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0,02 g | 0,05 g | |
Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb.
Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern, den Datenverkehr zu analysieren und Inhalte zu personalisieren. Durch Klicken auf ‘Akzeptieren’ stimmen Sie unserer Nutzung von Cookies gemäß unserer Datenschutzerklärung zu. Sie können Ihre Einstellungen jederzeit unter Einstellungen anpassen.